Obiettivo Anno 2025 | €240.00 |
---|---|
Data di scadenza | dic 31 |
Totale ricevute | €30.00 |
Tasse PayPal | €1.72 |
Saldo netto | €28.28 |
Manca all'obiettivo | €211.72 |
Valuta del sito | EUR |
12% |
Un grandissimo grazie a chi ha donato in questo periodo. | |||
---|---|---|---|
Nome | Importo | Data | EUR |
LawHunter | €20.00 (EUR) | mar-22 | 18.97 |
Anonimo | €10.00 (EUR) | gen-28 | 9.31 |
Il forum di Jamble esiste ANCHE grazie alla visualizzazione delle pubblicità.
Ti preghiamo pertanto di disattivare il tuo ad blocker.