Obiettivo Anno 2024 | €300.00 |
---|---|
Data di scadenza | dic 31 |
Totale ricevute | €105.00 |
Tasse PayPal | €6.02 |
Saldo netto | €98.98 |
Manca all'obiettivo | €201.02 |
Valuta del sito | EUR |
33% |
Un grandissimo grazie a chi ha donato in questo periodo. | |||
---|---|---|---|
Nome | Importo | Data | EUR |
Anonimo | €10.00 (EUR) | ago-23 | 9.31 |
LawHunter | €30.00 (EUR) | ago-22 | 28.63 |
shezlacroix | €10.00 (EUR) | giu-13 | 9.31 |
marko61 | €30.00 (EUR) | mag-22 | 28.63 |
Anonimo | €10.00 (EUR) | mar-20 | 9.31 |
Anonimo | €5.00 (EUR) | mar-8 | 4.48 |
Anonimo | €10.00 (EUR) | mar-2 | 9.31 |
Il forum di Jamble esiste ANCHE grazie alla visualizzazione delle pubblicità.
Ti preghiamo pertanto di disattivare il tuo ad blocker.